RE5 exam dates 2026
RE5 Exam Dates 2026: The Full Sitting Schedule
Last updated: 2 Nov 2026
RE5 exam dates are not published as a fixed annual calendar. Moonstone runs sittings at 34 venues around South Africa on a rolling schedule of roughly four months ahead. Registration closes 11 working days before each exam and the fee is R1 300 VAT inclusive. The full current schedule is below.
Before you book
How to use this page
Pick your date
Find a sitting near you in the schedule, by province.
Get your booking deadline
Registration closes 11 working days before the exam.
Check whether you are ready
Score yourself against the real RE5 pass mark, free.
Quick answers
Short answers to the questions people ask next
- How much is the RE5 exam?
- R1 300 per attempt, VAT inclusive, paid to Moonstone when you book. RE5 and RE1 exam cost
- Which venue is closest to me?
- Filter the schedule on this page by province. It lists 33 venues with upcoming RE5 sittings. Go to the schedule
- How hard is the RE5?
- It is 50 multiple choice questions, and you need 33 of 50 correct (66%) to pass. What is the RE5 exam?
- How long should I study?
- It depends on how much of the syllabus you already know, so there is no single figure that fits everyone. RE5 study guide
- When do I get my results?
- Moonstone sends them by email within 20 working days of the exam, often sooner. RE5 results
- Where do I book?
- On Moonstone's booking portal, faisexam.co.za, or by phone on 021 883 8000. How to book the RE5
- Are the 2027 dates out yet?
- Some are. The schedule on this page already lists sittings in 2027, and more are added as Moonstone releases them.
- Is PassPath affiliated with Moonstone?
- No. PassPath is an independent preparation tool. It does not book exams; you book with Moonstone. What is PassPath?
Your booking deadline
Pick your exam date. We work out your booking deadline.
Pick the RE5 sitting you intend to write. This counts back 11 working days and skips Saturdays, Sundays and South African public holidays.
Tip: tap any sitting in the schedule below to fill this in.
Deadline calculated from Moonstone’s stated 11-working-day rule, always confirm on faisexam.co.za.
The schedule
RE5 exam dates by venue
414 upcoming sittings across 33 venues. Dates that have passed are removed automatically.
This schedule was captured from Moonstone’s official booking portal (faisexam.co.za) on 2 Nov 2026 and is refreshed monthly. Seat availability changes constantly. Always confirm on faisexam.co.za when you book.
Filter by province
Showing the next 8 of 414 sittings.Showing all 414 sittings.
| Date | Time | Venue | Province | RE1 too | Seats left when last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 9 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 10checked 19 Oct 2026 |
| Mon 9 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 23checked 19 Oct 2026 |
| Mon 9 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 21checked 19 Oct 2026 |
| Mon 9 Nov 2026 | 09:30 | Nelspruit Evangelical Reformed Church | Mpumalanga | Yes | 14checked 19 Oct 2026 |
| Mon 9 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | 19checked 19 Oct 2026 |
| Mon 9 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 22checked 19 Oct 2026 |
| Mon 9 Nov 2026 | 09:30 | Rustenburg NG Church Bergsig | North West | Yes | 16checked 19 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 27checked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 14checked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 22checked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 16checked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:30 | East London Cambridge Baptist Church | Eastern Cape | Yes | was fully booked at last checkchecked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 30checked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:30 | Kimberley Caritas Community Focus | Northern Cape | Yes | was fully booked at last checkchecked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:30 | Middelburg Golf Club | Mpumalanga | Yes | 17checked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | 15checked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:30 | Queenstown Reformed Church | Eastern Cape | Yes | 1checked 26 Oct 2026 |
| Wed 11 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 17checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 10checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 23checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 24checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 21checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:30 | Ermelo Oos NG Kerk | Mpumalanga | Yes | 19checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 33checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:30 | Polokwane Golden Pillow Venue | Limpopo | Yes | 9checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | 32checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 18checked 26 Oct 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | 09:30 | Vanderbijlpark NG Driehoek | Gauteng | Yes | 10checked 26 Oct 2026 |
| Fri 13 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 29checked 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 26checked 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 10checked 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 23checked 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 13checked 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | 9checked 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 42checked 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | 09:30 | Tzaneen - Smit & Kie Brokers | Limpopo | Yes | 11checked 26 Oct 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 26checked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 19checked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 14checked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 19checked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:30 | George NG Moederkerk | Western Cape | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 25checked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:30 | Louis Trichardt St Marks Anglican Church | Limpopo | Yes | 1checked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:30 | Pietermaritzburg NG Gemeente Hayfields | KwaZulu-Natal | Yes | 12checked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | 14checked 2 Nov 2026 |
| Wed 18 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 22checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 16checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 7checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:30 | Bethlehem Oos NG Kerk | Free State | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 18checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 25checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 16checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:30 | East London Cambridge Baptist Church | Eastern Cape | Yes | 19checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:30 | Empangeni Lutheran Church Hall | KwaZulu-Natal | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:30 | George NG Moederkerk | Western Cape | Yes | 19checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 30checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | 5checked 2 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 21checked 2 Nov 2026 |
| Fri 20 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 30checked 2 Nov 2026 |
| Fri 20 Nov 2026 | 09:30 | George NG Moederkerk | Western Cape | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Fri 20 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
| Fri 20 Nov 2026 | 09:30 | Pretoria Wonderboom NG Kerk | Gauteng | Yes | 13checked 2 Nov 2026 |
| Fri 20 Nov 2026 | 09:30 | Tzaneen - Smit & Kie Brokers | Limpopo | Yes | 3checked 2 Nov 2026 |
| Sat 21 Nov 2026 | 09:30 | George NG Moederkerk | Western Cape | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 26checked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 11checked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 25checked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 8checked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:30 | Kokstad St Patricks Cathedral Church | KwaZulu-Natal | Yes | 1checked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:30 | Nelspruit Evangelical Reformed Church | Mpumalanga | Yes | 19checked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | 19checked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 39checked 2 Nov 2026 |
| Mon 23 Nov 2026 | 09:30 | Rustenburg NG Church Bergsig | North West | Yes | 10checked 2 Nov 2026 |
| Tue 24 Nov 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 21checked 2 Nov 2026 |
| Tue 24 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 37checked 2 Nov 2026 |
| Tue 24 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 29checked 2 Nov 2026 |
| Tue 24 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 40checked 2 Nov 2026 |
| Tue 24 Nov 2026 | 09:30 | Klerksdorp Meirings Park NG Kerk | North West | Yes | 27checked 2 Nov 2026 |
| Tue 24 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | 10checked 2 Nov 2026 |
| Tue 24 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 44checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 21checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 6checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 30checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 13checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 8checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:30 | East London Cambridge Baptist Church | Eastern Cape | Yes | 2checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 32checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 43checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:30 | Middelburg Golf Club | Mpumalanga | Yes | 7checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:30 | Pietermaritzburg NG Gemeente Hayfields | KwaZulu-Natal | Yes | 11checked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Wed 25 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 44checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 13checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 13:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | No | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 28checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 16checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 6checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | George NG Moederkerk | Western Cape | Yes | 20checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 29checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 31checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Louis Trichardt St Marks Anglican Church | Limpopo | Yes | 3checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Nelspruit Evangelical Reformed Church | Mpumalanga | Yes | 10checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Polokwane Golden Pillow Venue | Limpopo | Yes | 7checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Pretoria Wonderboom NG Kerk | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 32checked 2 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | 09:30 | Vanderbijlpark NG Driehoek | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Mon 30 Nov 2026 | 09:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | Yes | 15checked 2 Nov 2026 |
| Mon 30 Nov 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 22checked 2 Nov 2026 |
| Mon 30 Nov 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 21checked 2 Nov 2026 |
| Mon 30 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 21checked 2 Nov 2026 |
| Mon 30 Nov 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Mon 30 Nov 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Mon 30 Nov 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 25checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 28checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 29checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 13:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | No | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 38checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 34checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Kokstad St Patricks Cathedral Church | KwaZulu-Natal | Yes | 26checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Newcastle NG Kerk Moeder Gemeente | KwaZulu-Natal | Yes | 25checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Polokwane Golden Pillow Venue | Limpopo | Yes | 35checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Port Elizabeth PPK Kabegapark | Eastern Cape | Yes | 17checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:00 | Pretoria NG Kerk Queenswood | Gauteng | Yes | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Pretoria Wonderboom NG Kerk | Gauteng | Yes | 8checked 2 Nov 2026 |
| Tue 1 Dec 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 24checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 47checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 26checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 35checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 27checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 17checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | East London Cambridge Baptist Church | Eastern Cape | Yes | 29checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 33checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 28checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | Middelburg Golf Club | Mpumalanga | Yes | 22checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | Pietermaritzburg NG Gemeente Hayfields | KwaZulu-Natal | Yes | 26checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | Pretoria Wonderboom NG Kerk | Gauteng | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | Queenstown Reformed Church | Eastern Cape | Yes | 12checked 2 Nov 2026 |
| Wed 2 Dec 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 26checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 28checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 29checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Bethlehem Oos NG Kerk | Free State | Yes | 21checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | Yes | 22checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 13:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | No | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 31checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 36checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 39checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Ermelo Oos NG Kerk | Mpumalanga | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | George NG Moederkerk | Western Cape | Yes | 49checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 31checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 26checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Louis Trichardt St Marks Anglican Church | Limpopo | Yes | 18checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Nelspruit Evangelical Reformed Church | Mpumalanga | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Polokwane Golden Pillow Venue | Limpopo | Yes | 36checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Port Elizabeth PPK Kabegapark | Eastern Cape | Yes | 25checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Pretoria Wonderboom NG Kerk | Gauteng | Yes | 26checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Richards Bay NGK | KwaZulu-Natal | Yes | 9checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 27checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Rustenburg NG Church Bergsig | North West | Yes | 19checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Tzaneen - Smit & Kie Brokers | Limpopo | Yes | 17checked 2 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | 09:30 | Vanderbijlpark NG Driehoek | Gauteng | Yes | 14checked 2 Nov 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 44checked 2 Nov 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 19checked 2 Nov 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | 09:30 | CPT Monte Vista NG Kerk | Western Cape | Yes | 29checked 2 Nov 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 32checked 2 Nov 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 5checked 2 Nov 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | 09:30 | Pretoria Wonderboom NG Kerk | Gauteng | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 9checked 2 Nov 2026 |
| Mon 7 Dec 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 25checked 2 Nov 2026 |
| Mon 7 Dec 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 37checked 2 Nov 2026 |
| Mon 7 Dec 2026 | 09:00 | Durban Westville Methodist Church | KwaZulu-Natal | Yes | 18checked 2 Nov 2026 |
| Mon 7 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Fontainebleau Community Church | Gauteng | Yes | 22checked 2 Nov 2026 |
| Mon 7 Dec 2026 | 09:00 | JHB - Gereformeerde Kerk Randburg | Gauteng | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
| Mon 7 Dec 2026 | 09:30 | Nelspruit Evangelical Reformed Church | Mpumalanga | Yes | 27checked 2 Nov 2026 |
| Mon 7 Dec 2026 | 09:30 | Pretoria Wonderboom NG Kerk | Gauteng | Yes | 15checked 2 Nov 2026 |
| Mon 7 Dec 2026 | 09:30 | Roodepoort, St. Luke's Methodist Church Wilropark | Gauteng | Yes | 28checked 2 Nov 2026 |
| Tue 8 Dec 2026 | 09:30 | Alberton Reading Country Club | Gauteng | Yes | 31checked 2 Nov 2026 |
| Tue 8 Dec 2026 | 09:30 | Benoni Rynfield Afrikaans Reformed Church | Gauteng | Yes | 28checked 2 Nov 2026 |
| Tue 8 Dec 2026 | 09:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | Yes | 25checked 2 Nov 2026 |
| Tue 8 Dec 2026 | 13:30 | Bloemfontein - Rusplek Guesthouse and Conference Centre | Free State | No | was fully booked at last checkchecked 2 Nov 2026 |
| Tue 8 Dec 2026 | 09:00 | CPT - St Stephens Anglican Church Pinelands | Western Cape | Yes | 39checked 2 Nov 2026 |
| Tue 8 Dec 2026 | 09:30 | Empangeni Lutheran Church Hall | KwaZulu-Natal | Yes | 23checked 2 Nov 2026 |
